| 
 Date 
 | Hour |  |  |  |  |  | Wind Dir.
 |  |  | Daily 
                    Summary | 
                  
                    | 31/07/06 | 2.00
 | 1010.8 | 26.8 | 23.8 | 29.9 | 84 | NNE | 0.0 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        32.727.7
 38.3
 85
 58
 0.0
 25.7
 | 
                  
                    | 31/07/06 | 8.00 | 1009.7 | 27.8 | 23.4 | 31.3 | 77 | SW | 6.4 |  | 
                  
                    | 31/07/06 | 14.00 | 1009.2 | 31.7 | 23.5 | 36.8 | 62 | S | 3.2 |  | 
                  
                    | 31/07/06 | 20.00 | 1008.7 | 28.7 | 23.6 | 33.1 | 74 | E | 0.0 |   / | 
                  
                    | 30/07/06 | 2.00
 | 1009.2 | 25.4 | 24.0 | 28.1 | 92 | ESE | 4.8 |     /  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        30.025.2
 35.3
 93
 67
 7.2
 24.1
 | 
                  
                    | 30/07/06 | 8.00 | 1010.2 | 26.6 | 23.8 | 29.6 | 85 | E | 4.8 |  | 
                  
                    | 30/07/06 | 14.00 | 1010.0 | 29.6 | 23.7 | 34.4 | 71 | SW | 8.0 |  | 
                  
                    | 30/07/06 | 20.00 | 1010.5 | 27.3 | 23.6 | 30.6 | 80 | ESE | 0.0 |   / | 
                  
                    | 29/07/06 | 2.00
 | 1004.7 | 26.4 | 24.1 | 29.6 | 87 | SE | 4.8 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        26.624.3
 30.0
 94
 84
 29.6
 27.4
 | 
                  
                    | 29/07/06 | 8.00 | 1006.2 | 24.9 | 23.0 | 27.1 | 89 | ENE | 3.2 |   Ns  | 
                  
                    | 29/07/06 | 14.00 | 1008.7 | 24.7 | 23.2 | 26.9 | 91 | ESE | 1.6 |   Ns  | 
                  
                    | 29/07/06 | 20.00 | 1009.0 | 24.9 | 23.2 | 27.2 | 90 | SE | 1.6 |   / | 
                  
                    | 28/07/06 | 2.00
 | 1002.4 | 26.1 | 23.7 | 28.8 | 87 | SSW | 1.6 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        28.524.4
 32.2
 94
 71
 26.4
 27.4
 | 
                  
                    | 28/07/06 | 8.00 | 1003.1 | 24.8 | 23.4 | 27.0 | 92 | S | 1.6 |  | 
                  
                    | 28/07/06 | 14.00 | 1003.7 | 27.6 | 24.8 | 31.9 | 85 | E | 6.4 |  | 
                  
                    | 28/07/06 | 20.00 | 1003.7 | 26.6 | 24.4 | 29.9 | 88 | ESE | 4.8 |   /  | 
                  
                    | 27/07/06 | 2.00
 | 1001.7 | 26.5 | 23.8 | 29.4 | 85 | E | 1.6 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        27.424.4
 31.1
 93
 79
 43.6
 29.0
 | 
                  
                    | 27/07/06 | 8.00 | 1002.5 | 24.8 | 23.2 | 26.9 | 91 | SE | 1.6 |  | 
                  
                    | 27/07/06 | 14.00 | 1002.2 | 26.2 | 23.0 | 28.6 | 83 | ESE | 3.2 |  | 
                  
                    | 27/07/06 | 20.00 | 1002.7 | 26.5 | 23.8 | 29.4 | 85 | ESE | 3.2 |   / | 
                  
                    | 26/07/06 | 2.00
 | 999.5 | 29.6 | 23.1 | 33.8 | 68 | E | 0.0 |   /  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        32.836.5
 36.7
 87
 52
 trace
 40.2
 | 
                  
                    | 26/07/06 | 8.00 | 999.9 | 29.7 | 23.1 | 33.9 | 68 | WSW | 3.2 |  | 
                  
                    | 26/07/06 | 14.00 | 1000.6 | 29.3 | 24.6 | 34.7 | 76 | SSW | 11.3 |  | 
                  
                    | 26/07/06 | 20.00 | 1001.0 | 28.4 | 25.4 | 33.9 | 84 | SSW | 9.7 |   /  | 
                  
                    | 25/07/06 | 2.00
 | 1000.5 | 29.6 | 25.9 | 36.3 | 81 | SSE | 1.6 |     / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        36.129.6
 45.9
 81
 48
 0.0
 33.8
 | 
                  
                    | 25/07/06 | 8.00 | 1000.0 | 31.5 | 24.4 | 37.4 | 66 | ESE | 3.2 |  | 
                  
                    | 25/07/06 | 14.00 | 999.0 | 34.7 | 23.4 | 41.2 | 52 | NNW | 9.7 |  | 
                  
                    | 25/07/06 | 20.00 | 998.9 | 31.7 | 35.4 | 35.4 | 56 | NE | 1.6 |   / | 
                  
                    | 24/07/06 | 2.00
 | 1003.3 | 28.6 | 24.8 | 33.8 | 80 | W | 1.6 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        36.927.5
 45.5
 84
 45
 0.0
 41.8
 | 
                  
                    | 24/07/06 | 8.00 | 1003.4 | 30.3 | 25.1 | 36.6 | 74 | SSE | 0.0 |  | 
                  
                    | 24/07/06 | 14.00 | 1001.2 | 34.7 | 24.6 | 42.8 | 56 | NNW | 16.1 |  | 
                  
                    | 24/07/06 | 20.00 | 1000.7 | 30.7 | 24.3 | 36.2 | 69 | E | 1.6 |       /  | 
                  
                    | 23/07/06 | 2.00
 | 1005.0 | 28.6 | 25.8 | 34.8 | 85 | S | 0.0 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        34.427.3
 42.2
 88
 57
 0.0
 20.9
 | 
                  
                    | 23/07/06 | 8.00 | 1004.5 | 31.3 | 24.7 | 37.4 | 68 | WSW | 0.0 |  | 
                  
                    | 23/07/06 | 14.00 | 1003.7 | 32.5 | 25.1 | 40.1 | 65 | ESE | 8.0 |  | 
                  
                    | 23/07/06 | 20.00 | 1003.5 | 30.6 | 25.8 | 37.8 | 76 | SSW | 1.6 |   / | 
                  
                    | 22/07/06 | 2.00
 | 1005.4 | 27.7 | 24.0 | 31.5 | 80 | SE | 0.0 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                      32.827.2
 40.0
 85
 59
 0.0
 16.1
 | 
                  
                    | 22/07/06 | 8.00 | 1006.2 | 30.9 | 24.3 | 36.4 | 68 | NW | 0.0 |  | 
                  
                    | 22/07/06 | 14.00 | 1004.8 | 31.7 | 25.5 | 39.1 | 70 | E | 6.4 |  | 
                  
                    | 22/07/06 | 20.00 | 1004.6 | 29.9 | 24.8 | 35.8 | 74 | S | 0.0 |    / | 
                  
                    | 21/07/06 | 2.00
 | 1005.9 | 28.3 | 24.7 | 33.2 | 81 | S | 0.0 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        33.328.8
 40.2
 87
 54
 0.0
 24.1
 | 
                  
                    | 21/07/06 | 8.00 | 1006.3 | 31.3 | 23.7 | 36.4 | 64 | NW | 0.0 |  | 
                  
                    | 21/07/06 | 14.00 | 1005.8 | 32.4 | 23.9 | 38.4 | 61 | WSW | 3.2 |  | 
                  
                    | 21/07/06 | 20.00 | 1004.9 | 29.2 | 24.1 | 34.1 | 74 | S | 1.6 |   / | 
                  
                    | 20/07/06 | 2.00
 | 1006.9 | 27.2 | 24.5 | 31.0 | 85 | SSW | 0.0 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 33.226.1
 38.5
 87
 54
 0.0
 29.0
 | 
                  
                    | 20/07/06 | 8.00 | 1007.7 | 30.1 | 25.1 | 36.3 | 75 | NW | 0.0 |  | 
                  
                    | 20/07/06 | 14.00 | 1006.8 | 32.1 | 23.3 | 37.2 | 60 | WSW | 9.7 |  | 
                  
                    | 20/07/06 | 20.00 | 1005.8 | 29.8 | 24.4 | 35.2 | 73 | ENE | 1.6 |   / | 
                  
                    | 19/07/06 | 2.00
 | 1008.5 | 27.8 | 25.7 | 33.2 | 88 | S | 3.2 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        32.127.4
 39.9
 90
 61
 0.0
 20.9
 | 
                  
                    | 19/07/06 | 8.00 | 1009.5 | 29.1 | 25.5 | 35.3 | 81 | SSE | 1.6 |  | 
                  
                    | 19/07/06 | 14.00 | 1008.3 | 31.9 | 24.2 | 38.9 | 64 | SSW | 4.8 |  | 
                  
                    | 19/07/06 | 20.00 | 1007.9 | 29.5 | 25.5 | 35.7 | 79 | S | 3.2 |   / | 
                  
                    | 18/07/06 | 2.00
 | 1007.1 | 28.3 | 25.6 | 33.9 | 85 | ESE | 3.2 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 30.527.8
 37.0
 88
 73
 0.0
 22.5
 | 
                  
                    | 18/07/06 | 8.00 | 1008.4 | 29.2 | 25.8 | 35.7 | 82 | SSW | 3.2 |  | 
                  
                    | 18/07/06 | 14.00 | 1008.9 | 30.0 | 25.7 | 36.7 | 78 | ESE | 8.0 |  | 
                  
                    | 18/07/06 | 20.00 | 1010.0 | 29.1 | 25.9 | 35.3 | 81 | ESE | 0.0 |   / | 
                  
                    | 17/07/06 | 2.00
 | 1002.0 | 28.2 | 25.2 | 33.3 | 84 | ESE | 9.7 |     / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        30.528.2
 37.2
 88
 72
 0.0
 29.0
 | 
                  
                    | 17/07/06 | 8.00 | 1003.7 | 28.5 | 24.9 | 33.8 | 81 | ESE | 6.4 |  | 
                  
                    | 17/07/06 | 14.00 | 1004.7 | 29.4 | 25.2 | 35.4 | 78 | E | 4.8 |  | 
                  
                    | 17/07/06 | 20.00 | 1006.4 | 28.5 | 24.9 | 33.8 | 81 | ESE | 6.4 |    / | 
                  
                    | 16/07/06 | 2.00
 | 1000.0 | 25.2 | 23.8 | 27.7 | 92 | SSW | 14.5 |     / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 28.824.3
 35.0
 95
 80
 99.0
 57.9
 | 
                  
                    | 16/07/06 | 8.00 | 1000.7 | 27.8 | 25.5 | 32.9 | 87 | SSW | 8.0 |  | 
                  
                    | 16/07/06 | 14.00 | 1000.7 | 28.7 | 25.3 | 34.6 | 82 | ESE | 6.4 |   Ns   | 
                  
                    | 16/07/06 | 20.00 | 1001.2 | 28.6 | 25.6 | 34.4 | 84 | E | 8.0 |     / | 
                  
                    | 15/07/06 | 2.00
 | 995.4 | 28.5 | 25.9 | 34.7 | 86 | S | 16.1 |     /  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        29.327.8
 36.1
 92
 79
 3.0
 51.5
 | 
                  
                    | 15/07/06 | 8.00 | 997.4 | 28.1 | 25.5 | 33.4 | 86 | SW | 14.5 |   Ns   | 
                  
                    | 15/07/06 | 14.00 | 997.9 | 28.0 | 25.6 | 33.4 | 87 | SW | 14.5 |  | 
                  
                    | 15/07/06 | 20.00 | 998.5 | 28.2 | 25.6 | 33.7 | 86 | S | 8.0 |     / | 
                  
                    | 14/07/06 | 2.00
 | 994.9 | 30.7 | 24.6 | 36.7 | 70 | SW | 3.2 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 33.429.0
 42.8
 89
 60
 0.6
 56.3
 | 
                  
                    | 14/07/06 | 8.00 | 995.1 | 31.9 | 24.0 | 37.8 | 63 | WSW | 14.5 |  | 
                  
                    | 14/07/06 | 14.00 | 993.8 | 31.2 | 26.0 | 38.7 | 74 | SSW | 16.1 |  | 
                  
                    | 14/07/06 | 20.00 | 994.8 | 29.4 | 26.4 | 36.6 | 84 | SSW | 22.5 |   /  | 
                  
                    | 13/07/06 | 2.00
 | 998.9 | 28.3 | 25.2 | 33.6 | 83 | NNW | 4.8 |  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        35.827.9
 47.5
 86
 57
 0.0
 37.0
 | 
                  
                    | 13/07/06 | 8.00 | 998.0 | 31.1 | 25.5 | 37.8 | 72 | NW | 3.2 |  | 
                  
                    | 13/07/06 | 14.00 | 996.0 | 34.9 | 25.7 | 44.8 | 59 | SW | 6.4 |  | 
                  
                    | 13/07/06 | 20.00 | 995.4 | 33.1 | 25.9 | 42.3 | 66 | NNW | 6.4 |  | 
                  
                    | 12/07/06 | 2.00
 | 1002.8 | 28.8 | 26.2 | 35.5 | 86 | SW | 1.6 |  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 32.327.1
 39.2
 89
 68
 0.0
 27.4
 | 
                  
                    | 12/07/06 | 8.00 | 1002.6 | 30.1 | 25.6 | 36.7 | 77 | E | 1.6 |  | 
                  
                    | 12/07/06 | 14.00 | 1000.5 | 31.1 | 25.2 | 37.4 | 71 | S | 8.0 |  | 
                  
                    | 12/07/06 | 20.00 | 999.4 | 29.8 | 25.8 | 36.5 | 79 | SW | 6.4 |  | 
                  
                    | 11/07/06 | 2.00
 | 1001.8 | 28.8 | 26.5 | 35.9 | 87 | SE | 0.0 |  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        32.026.4
 40.7
 92
 72
 17.8
 29.0
 | 
                  
                    | 11/07/06 | 8.00 | 1002.9 | 28.3 | 26.5 | 34.7 | 90 | WSW | 3.2 |  | 
                  
                    | 11/07/06 | 14.00 | 1002.9 | 28.8 | 26.2 | 35.5 | 86 | SE | 1.6 |  | 
                  
                    | 11/07/06 | 20.00 | 1002.3 | 29.6 | 26.2 | 36.7 | 82 | SSE | 0.0 |  | 
                  
                    | 10/07/06 | 2.00
 | 1000.3 | 29.4 | 27.0 | 37.3 | 87 | SSW | 8.0 |  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 31.427.7
 40.5
 89
 76
 7.4
 27.4
 | 
                  
                    | 10/07/06 | 8.00 | 1001.1 | 29.6 | 26.6 | 36.9 | 84 | S | 6.4 |  | 
                  
                    | 10/07/06 | 14.00 | 1001.6 | 30.1 | 26.1 | 37.3 | 79 | S | 4.8 |  | 
                  
                    | 10/07/06 | 20.00 | 1001.4 | 29.8 | 26.8 | 37.6 | 84 | E | 1.6 |  | 
                  
                    | 9/07/06 | 2.00
 | 1000.1 | 29.3 | 26.3 | 36.4 | 84 | W | 4.8 |  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        30.827.0
 38.4
 86
 71
 2.2
 30.6
 | 
                  
                    | 9/07/06 | 8.00 | 1000.6 | 29.4 | 26.5 | 36.7 | 84 | SSW | 8.0 |  | 
                  
                    | 9/07/06 | 14.00 | 1000.0 | 29.5 | 25.3 | 35.5 | 78 | E | 3.2 |  | 
                  
                    | 9/07/06 | 20.00 | 999.5 | 29.8 | 36.4 | 37.1 | 82 | N | 3.2 |  | 
                  
                    | 8/07/06 | 2.00
 | 1000.9 | 29.1 | 25.9 | 35.7 | 83 | S | 4.8 |  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 31.127.4
 38.6
 90
 76
 9.4
 35.4
 | 
                  
                    | 8/07/06 | 8.00 | 1001.1 | 28.4 | 26.4 | 34.9 | 89 | SW | 4.8 |  | 
                  
                    | 8/07/06 | 14.00 | 1000.1 | 30.2 | 26.0 | 37.4 | 78 | SSE | 8.0 |  | 
                  
                    | 8/07/06 | 20.00 | 1000.5 | 29.7 | 26.3 | 36.8 | 82 | S | 3.2 |  | 
                  
                    | 7/07/06 | 2.00
 | 1003.1 | 29.2 | 25.8 | 35.8 | 82 | S | 3.2 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        31.928.5
 40.6
 84
 68
 1.8
 40.2
 | 
                  
                    | 7/07/06 | 8.00 | 1003.1 | 30.4 | 26.0 | 37.8 | 77 | S | 3.2 |  | 
                  
                    | 7/07/06 | 14.00 | 1001.6 | 31.6 | 25.9 | 39.6 | 72 | WSW | 8.0 |  | 
                  
                    | 7/07/06 | 20.00 | 1001.1 | 30.0 | 25.7 | 36.7 | 78 | ESE | 1.6 |   / | 
                  
                    | 6/07/06 | 2.00
 | 1004.3 | 29.8 | 25.0 | 34.7 | 79 | WSW | 6.4 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 31.827.6
 39.8
 88
 66
 5.2
 35.4
 | 
                  
                    | 6/07/06 | 8.00 | 1004.6 | 29.5 | 25.5 | 35.7 | 79 | SSE | 6.4 |  | 
                  
                    | 6/07/06 | 14.00 | 1003.3 | 31.2 | 25.7 | 38.2 | 73 | SW | 11.3 |  | 
                  
                    | 6/07/06 | 20.00 | 1002.8 | 29.3 | 25.3 | 35.4 | 79 | S | 6.4 |   / | 
                  
                    | 5/07/06 | 2.00
 | 1005.8 | 29.2 | 25.4 | 35.3 | 80 | SE | 1.6 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        32.628.4
 40.0
 83
 65
 0.6
 35.4
 | 
                  
                    | 5/07/06 | 8.00 | 1006.4 | 28.8 | 25.2 | 34.6 | 81 | WSW | 3.2 |  | 
                  
                    | 5/07/06 | 14.00 | 1005.3 | 30.8 | 24.7 | 36.8 | 70 | S | 12.9 |  | 
                  
                    | 5/07/06 | 20.00 | 1004.8 | 29.6 | 24.9 | 35.4 | 76 | S | 6.4 |   / | 
                  
                    | 4/07/06 | 2.00
 | 1005.8 | 27.5 | 25.3 | 32.2 | 88 | ESE | 8.0 |   /  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 32.127.3
 40.3
 90
 66
 10.2
 40.2
 | 
                  
                    | 4/07/06 | 8.00 | 1005.9 | 29.8 | 25.3 | 36.0 | 77 | E | 8.0 |  | 
                  
                    | 4/07/06 | 14.00 | 1005.7 | 31.1 | 25.2 | 37.4 | 71 | SSE | 9.7 |  | 
                  
                    | 4/07/06 | 20.00 | 1006.3 | 29.9 | 25.4 | 36.2 | 77 | SE | 1.6 |   / | 
                  
                    | 3/07/06 | 2.00
 | 1007.6 | 29.1 | 25.0 | 34.8 | 79 | SE | 3.2 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                        31.828.1
 40.0
 88
 69
 2.4
 27.4
 | 
                  
                    | 3/07/06 | 8.00 | 1008.1 | 29.8 | 25.1 | 35.8 | 76 | E | 6.4 |  | 
                  
                    | 3/07/06 | 14.00 | 1007.4 | 31.5 | 25.6 | 38.8 | 71 | E | 6.4 |  | 
                  
                    | 3/07/06 | 20.00 | 1009.9 | 29.8 | 25.5 | 36.2 | 78 | E | 6.4 |   / | 
                  
                    | 2/07/06 | 2.00
 | 1008.4 | 28.9 | 25.3 | 34.9 | 81 | ESE | 4.8 |   /  | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity (%)
 Min. humidity (%)
 Total rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 32.327.2
 40.3
 89
 64
 3.6
 22.5
 | 
                  
                    | 2/07/06 | 8.00 | 1008.7 | 27.7 | 25.5 | 32.7 | 88 | SE | 4.8 |  | 
                  
                    | 2/07/06 | 14.00 | 1008.5 | 31.7 | 26.0 | 39.8 | 72 | ESE | 4.8 |  | 
                  
                    | 2/07/06 | 20.00 | 1008.1 | 29.9 | 25.6 | 36.4 | 78 | ESE | 3.2 |   / | 
                  
                    | 1/07/06 | 2.00
 | 1009.2 | 28.7 | 25.7 | 34.8 | 84 | E | 4.8 |   / | Max Temp.(C)Min Temp.(C)
 Max Heat Index (C)
 Max. humidity                     (%)
 Min. humidity                     (%)
 Total  rainfall (mm)
 Max. wind (km/h)
 
 | 
                      32.928.3
 40.0
 86
 62
 0.0
 22.5
 | 
                  
                    | 1/07/06 | 8.00 | 1009.3 | 29.4 | 25.4 | 35.5 | 79 | E | 6.4 |  | 
                  
                    | 1/07/06 | 14.00 | 1008.9 | 32.1 | 24.6 | 38.8 | 65 | E | 4.8 |  | 
                  
                    | 1/07/06 | 20.00 | 1009.2 | 29.5 | 25.7 | 35.9 | 80 | E | 8.0 |   / |